(资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的包头轻工职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是包头轻工职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、包头轻工职业技术学院风力发电工程技术专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为12人;
2、包头轻工职业技术学院旅游管理专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为5人;
3、包头轻工职业技术学院食品智能加工技术专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为6人;
4、包头轻工职业技术学院现代物流管理专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为5人;
5、包头轻工职业技术学院食品生物技术专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为6人;
6、包头轻工职业技术学院应用化工技术专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为7人;
| 包头轻工职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学前教育(师范类)(环境监测与治理方向)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 2 | 机电一体化技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 3 | 电气自动化技术(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 4 | 机械制造及自动化(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 5 | 数控技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
| 6 | 空中乘务(民航服务与安检)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 7 | 旅游管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 8 | 高速铁路客运服务(民航服务与安检)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 9 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 10 | 计算机应用技术(软件工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 11 | 计算机网络技术(网络工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 12 | 云计算技术应用(软件工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 13 | 物联网应用技术(网络工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 14 | 畜牧兽医(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 15 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 16 | 食品智能加工技术(乳品工艺)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 17 | 大数据与会计(宠物医疗与美容)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 18 | 工商企业管理(乳品工艺)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 19 | 金融服务与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 20 | 风力发电工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
| 21 | 发电厂及电力系统(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 22 | 光伏工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 23 | 新能源汽车技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
| 24 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
| 25 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 26 | 护理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 27 | 药品生产技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 28 | 药品生产技术(药品生产与营销)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 29 | 食品智能加工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 30 | 食品生物技术(药品生产与营销)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
| 31 | 食品检验检测技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 32 | 广告艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 33 | 数字媒体艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
| 34 | 建筑室内设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 35 | 会展策划与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 36 | 环境工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 37 | 煤化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
| 38 | 应用化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
| 39 | 分析检验技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
| 40 | 新能源装备技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 41 | 学前教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 42 | 早期教育(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 43 | 现代文秘(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 44 | 机电一体化技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 45 | 电气自动化技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 46 | 机械制造及自动化(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 47 | 数控技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
| 48 | 空中乘务(民航服务与安检)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 49 | 旅游管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 50 | 高速铁路客运服务(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 51 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 52 | 计算机应用技术(软件工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 53 | 计算机网络技术(网络工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 54 | 云计算技术应用(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 55 | 物联网应用技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 56 | 畜牧兽医(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 57 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 58 | 食品智能加工技术(乳品工艺)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 59 | 大数据与会计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 60 | 工商企业管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 61 | 现代物流管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 62 | 电子商务(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 63 | 金融服务与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 64 | 风力发电工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 65 | 发电厂及电力系统(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 66 | 光伏工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 67 | 新能源汽车技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
| 68 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
| 69 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
| 70 | 护理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 71 | 食品智能加工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
| 72 | 食品生物技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
| 73 | 食品检验检测技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 74 | 广告艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 75 | 数字媒体艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
| 76 | 建筑室内设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 77 | 会展策划与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 78 | 环境工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 79 | 煤化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
| 80 | 应用化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
| 81 | 分析检验技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
| 82 | 新能源装备技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询: | ||||||
标签:
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,
美记预测新赛季全明星:约基奇取代詹皇成队长?哈登利拉德或无缘,詹皇,
编程客栈()8月2日消息:广州发改委发布广州市php促进民营经济发展壮大的
8月2日17时30分,受水害滞留的K1178次列车旅客平安抵达北京北站。车站
乘联会表示,初步统计,7月1-31日,乘用车市场零售173 4万辆,同比下降
(以上数据综合同花顺iFinD、各公司年报数据整理)半个月内,监管部门
永辉超市8月2日发布澄清公告,公司关注到相关媒体报道“京东洽谈全资收
记者赵波8月2日上午,青岛市住房和城乡建设局对《青岛市人民政府办公厅
版本:清末民初手抄本类型:中医 穴位页数:20筒子页,40面简介:此书
2023年8月2日,澳大利亚反倾销委员会发布第2023 041号公告,对进口自中
中新网江苏新闻8月2日电(丁晓婕葛勇)由南京金牛湖文化旅游发展有限公司
人民网08月02日涨停收盘,股价上涨10 00%,收盘价为32 35元。该股于下
230802盘势状况回顾——○股指早盘低开反弹,临近翻红时掉头回落,午后
目前,全国各地的中小学生开启暑假模式。虽然孩子放假了,但他们的眼睛
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司有哪些产品可用于新型
教师的人身权包括生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名
京新药业(SZ002020,收盘价:11 47元)8月2日晚间发布公告称,截至本
截至2023年8月2日收盘,海翔药业(002099)报收于7 75元,下跌1 77%,换
0471房产来为大家解答以上的问题。热血江湖怎么卡怪升级,热血江湖怎么
DoNews8月2日消息,软银集团半导体部门Arm计划最快于9月进行首次公开募
废太子布朗尼退居幕后,新太子布莱斯的流量暴涨。稍早时分,布莱斯更新
追加抗汛救灾捐赠资金1亿元。
血管干净人长寿,医生告诉你4个“关键点”,做好有助心血管健康,脂质,
今年暑期档,口碑逆袭,热度一路飙升的《封神》也催生了大众对于殷商文
672分学霸无缘清华,被父亲强迫复读,分数出来后,全家人沉默了苏格拉
8月1日,普洱市委书记李庆元分别到驻普部队和军人家中看望慰问部队官兵
近日,由北京滨松光子技术股份有限公司起草,TC30(全国核仪器仪表标准
8月2日讯:赛力斯集团发布了7月产销快报,在刚刚过去的这个月,其总销
学文艺委员竞选ppt,大学文艺委员竞选稿这个问题很多朋友还不知道,来
文 编辑丨溪谈朱雀在阅读之前,麻烦您点一下“关注”,方便您进行讨论

珍贵穴位抄本《挨穴秘书》
来源 :个人图书馆-墨缘
Copyright © 2015-2022 国华娱乐网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-22 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com